CarExpert’s báo cáo giá đã bán cho phép bạn tìm hiểu những chiếc xe đã thực sự được bán với giá thay vì giá được quảng cáo.
Dữ liệu này được thu thập từ nhiều nguồn, bao gồm các biểu mẫu đăng ký thuế tem của chính phủ tiểu bang.
Những người trong số các bạn đang tham gia thị trường mua một chiếc ô tô mới ngay bây giờ sẽ biết rõ rằng việc giảm giá là rất khó xảy ra, nhưng trong tương lai CarExpert sẽ mang đến cho bạn sản phẩm / kiểu / biến thể hàng đầu trong mỗi danh mục * mỗi tháng ** với mức chiết khấu cao nhất và giá cao nhất so với bán lẻ.
Nếu bạn đang tìm kiếm một mô hình cụ thể và muốn biết những gì người khác đã trả gần đây, hãy đảm bảo bạn xem báo cáo giá đã bán.
Loại | Làm | Người mẫu | Khác nhau | RRP | # Giá Bán Tr.bình | Giảm giá trung bình |
---|---|---|---|---|---|---|
Lớn <$ 70K | Kia | Stinger | 200S | $ 51.250 | $ 50.353 | $ 897 |
Lớn> $ 70K | xe BMW | 5 Dòng | M5 CS | $ 274,900 | $ 248.235 | $ 26,665 |
Nhẹ <$ 25K | MG | MG3 | Hứng thú với Điều hướng qua vệ tinh | $ 19.490 | $ 17,970 | $ 1520 |
Nhẹ> $ 25K | Citroen | C3 | Chiếu sáng | $ 32.267 | $ 30.847 | $ 1420 |
Trung bình <$ 60K | Peugeot | 508 | GT | $ 63.431 | $ 62.258 | $ 1173 |
Trung bình> $ 60K | xe BMW | 3 Sê-ri | M340i xDrive | $ 113.600 | $ 110.703 | $ 2897 |
Mọi người Mover | LDV | G10 | Chấp hành, quản lý | $ 39.490 | $ 35.028 | $ 4462 |
Pickup 4 × 2 | Nissan | Navara | ST Dual Cab Utility | $ 47.780 | $ 47,231 | $ 549 |
Pickup 4 × 4 | GWM | Ute | Cannon-X | $ 44.490 | $ 43.333 | $ 1157 |
Nhỏ> $ 40K | Nissan | LÁ CÂY | 40kWh | $ 49,990 | $ 44.716 | $ 5274 |
Thể thao> $ 80K | Báo đốm | Loại F | P380 Phiên bản đầu tiên | $ 206.842 | $ 187.089 | 19.753 USD |
Thể thao> $ 200K | xe BMW | 8 Dòng | Cuộc thi M8 | $ 357,900 | $ 278.625 | $ 79.275 |
SUV cỡ lớn <$ 70K | Ford | núi Everest | Môi trường xung quanh | $ 50.090 | $ 48.237 | $ 1853 |
SUV cỡ lớn> $ 70K | xe BMW | X6 | M Cạnh tranh | $ 233,900 | $ 230.508 | $ 3392 |
SUV hạng trung <$ 60K | MG | MG HS | Plus EV Essence | $ 50.690 | $ 46,736 | $ 3954 |
SUV hạng trung> $ 60K | xe BMW | X4 | M Cạnh tranh | $ 176,500 | $ 170.499 | $ 6001 |
SUV cỡ nhỏ | Kia | Niro | EV GT-Line | $ 72,100 | $ 68.135 | $ 3965 |
* Danh mục không có bất kỳ chiết khấu nào bị loại trừ
** Dữ liệu giá luôn là của tháng trước (tháng 7 năm 2022).
# Giá bán chưa bao gồm phí đóng dấu cụ thể của nhà nước. Để biết chi tiết đầy đủ về giá thực tế trên đường ở tiểu bang của bạn, hãy truy cập báo giá đã bán.